沙田及跑馬地賽期
查看已收錄的香港賽馬會賽期、場地及日賽或夜賽安排。月曆日期可篩選賽馬日,所有時間均以香港時間顯示;賽程可能更改,出發前請核對官方賽期表。
核對 HKJC 官方賽期表月曆
已標示賽馬日
2026年10月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
有賽馬日時區:香港時間
賽馬日列表
全部已收錄的即將舉行賽馬日
| 日期 | 場地 | 賽事狀態 | 賽事時段 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 / Happy Valley | 尚未公布 | 夜賽 · 草地 |
| 2026-10-11 | 沙田 / Sha Tin | 尚未公布 | 日賽 · 混合賽道 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 / Happy Valley | 尚未公布 | 夜賽 · 草地 |
| 2026-10-19 | 沙田 / Sha Tin | 尚未公布 | 日賽 · 草地 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 / Happy Valley | 尚未公布 | 夜賽 · 草地 |
| 2026-10-25 | 沙田 / Sha Tin | 尚未公布 | 日賽 · 草地 |
| 2026-10-28 | 沙田 / Sha Tin | 尚未公布 | 夜賽 · 全天候跑道 |
2026-10-07 · 跑馬地 · 賽事詳情
跑馬地
2026-10-07 · 夜賽 · 草地
尚未公布賽果已附官方連結
第 1 場
1200米 · 2場 · 80-60第 2 場
1650米 · 1場 · 80-60第 3 場
1000米 · 1場 · 60-40第 4 場
1200米 · 2場 · 60-40第 5 場
1650米 · 2場 · 60-40第 6 場
1800米 · 1場 · 40-02026-10-11 · 沙田 · 賽事詳情
沙田
2026-10-11 · 日賽 · 混合賽道
尚未公布賽果已附官方連結
第 1 場
1200米 · 1場 · 100-80第 2 場
1200米 · 1場 · 80-60第 3 場
1200米 · 1場 · 80-60第 4 場
1400米 · 1場 · 80-60第 5 場
1200米 · 1場 · 60-40第 6 場
1200米 · 2場 · 60-40第 7 場
1400米 · 1場 · 60-40第 8 場
1600米 · 1場 · 60-40第 9 場
1000米 · 1場 · 40-02026-10-14 · 跑馬地 · 賽事詳情
跑馬地
2026-10-14 · 夜賽 · 草地
尚未公布賽果已附官方連結
第 1 場
1800米 · 1場 · 100-80第 2 場
1200米 · 1場 · 80-60第 3 場
1800米 · 1場 · 80-60第 4 場
1200米 · 3場 · 60-40第 5 場
1650米 · 2場 · 60-40第 6 場
1650米 · 1場 · 40-02026-10-19 · 沙田 · 賽事詳情
沙田
2026-10-19 · 日賽 · 草地
尚未公布賽果已附官方連結
第 1 場
1200米 · 1場 · 80-60第 2 場
1400米 · 1場 · 80-60第 3 場
1600米 · 1場 · 80-60第 4 場
1000米 · 1場 · 60-40第 5 場
1200米 · 1場 · 60-40第 6 場
1400米 · 2場 · 60-40第 7 場
1800米 · 1場 · 60-40第 8 場
1800米 · 1場 · 40-0第 9 場
1600米 · 1場 · -C2026-10-21 · 跑馬地 · 賽事詳情
跑馬地
2026-10-21 · 夜賽 · 草地
尚未公布賽果已附官方連結
第 1 場
1000米 · 1場 · 100-75第 2 場
1200米 · 1場 · 80-60第 3 場
1650米 · 1場 · 80-60第 4 場
1000米 · 1場 · 60-40第 5 場
1200米 · 2場 · 60-40第 6 場
1650米 · 2場 · 60-40第 7 場
1200米 · 1場 · 40-02026-10-25 · 沙田 · 賽事詳情
沙田
2026-10-25 · 日賽 · 草地
尚未公布賽果已附官方連結
第 1 場
1600米 · 1場 · 100-80第 2 場
1000米 · 1場 · 80-60第 3 場
1400米 · 1場 · 80-60第 4 場
2000米 · 1場 · 80-60第 5 場
1200米 · 1場 · 60-40第 6 場
1400米 · 1場 · 60-40第 7 場
1600米 · 1場 · 60-40第 8 場
1200米 · 1場 · 60-40第 9 場
1400米 · 1場 · 40-0第 10 場
1200米 · 1場 · -C2026-10-28 · 沙田 · 賽事詳情
沙田
2026-10-28 · 夜賽 · 全天候跑道
尚未公布賽果已附官方連結
第 1 場
全天候 · 1200米 · 1場 · 85-60第 2 場
全天候 · 1650米 · 1場 · 85-60第 3 場
全天候 · 1200米 · 2場 · 60-40第 4 場
全天候 · 1650米 · 1場 · 60-40第 5 場
全天候 · 1800米 · 1場 · 60-40第 6 場
全天候 · 1200米 · 1場 · 40-0第 7 場
全天候 · 1650米 · 2場 · 40-0來源狀態
即時更新:剛更新 · 08:00 HKT香港賽馬會 / HKJC
資料以香港賽馬會官方公布為準。
最近檢查:2026年8月14日 09:40 · 最新資料:2026年10月28日 08:00